

Audio ResearchCD3 mk2
O produkcie
Odtwarzacz CD3 od czasu swej premiery dwa lata wcześniej cieszy się nadzwyczajnym powodzeniem, ukazując jasno jak wiele muzycznych smaczków może być zapisanych na płytach CD. W obliczu nadchodzących nowych formatów zapisu, odtwarzacz CD3 udowodnił, że miliardy płyt standardu red-book znajdujących się w obiegu nadal stanowi trzon wysokiej klasy systemów audio. Dlaczego więc zmieniać coś tak doskonałego? Dlatego, że wersja MKII zachowując obecną muzykalność oryginału, jednocześnie dostarcza jeszcze wyższej rozdzielczości oraz zapewnia mniejsze zniekształcenia, a także posiada nowy, bardziej elegancki pilot zdalnego sterowania.
Pod względem funkcjonalności, CD3MKII pozostaje niezmieniony. Nowy pilot zdalnego sterowania jest nieco szerszy od pilotów naszych przedwzmacniaczy, oferując takie samo delikatne wykończenie, srebrne tło przycisków, oraz łatwość obsługi.
Pod względem brzmieniowym wersja MKII po prostu uszlachetnia wspaniałą prezentację CD3. Jakie zmiany zwrócą uwagę? Większa rozdzielczość przy zmniejszonych zniekształceniach, mniejsze szumy, oraz zwiększona mikro- i makrodynamika. A w praktyce? Słowa są bardziej zrozumiałe. Instrumenty są lepiej umiejscowione w bardziej przestrzennej scenie dźwiękowej. Gdy głośność zaczyna narastać wszystko zachowuje zwartość, bez przejaskrawień czy szorstkości, ponieważ zniekształcenia, które wkradały się poprzednio teraz są nieobecne. Muzyka po prostu oddycha swobodniej i z większą doniosłością.
Jak tego dokonaliśmy? Postęp został osiągnięty poprzez zastosowanie starannie opracowanych elektrycznych, mechanicznych oraz optycznych modyfikacji i przeróbek. Łącznie dodano lub zmieniono 45 elementów. Modyfikacja oryginalnej wersji odtwarzacza do wersji MKII jest oferowana jako fabryczne unowocześnienie.
Dane techniczne
| Funkcje sterujące | panel czołowy - poprzedni, play, następny, pauza, stop, tryb standby. Te i dodatkowe funkcje dostępne za pomocą pilota. |
| Wejścia | brak. |
| Wyjścia, analogowe | zalansowane XLR 5.4V RMS (+14.6dBv) max. single-ended RCA 2.7V RMS (+8.6dBv) max. |
| Impedancja wyjściowa | (analogowe) 400 omów BAL, 200 omów SE. |
| Pasmo przenoszenia | 0.5-20,000Hz ± +0 -.1dB. |
| Odstęp sygnał/szum | 96dBA |
| Zniekształcenia | 0.025% 1kHz . |
| Rozdzielczość | 24 BIT DELTA-SIGMA DAC. |
| Separacja kanałów | 92dB 1kHz. |
| Wyjścia, cyfrowe | (do zewnętrznego przetwornika cyfrowo/analogowego) XLR zbalansowane AES/EBU 110-omów 4V P-P. BNC koaksjalne SPDIF 75-omów 0.7V P-P. |
| Format sygnału | Częstotliwość próbkowania: 44.1kHz. Kwantyzacja: 16bit na kanał, liniowa. Kanałowa przepływność bitowa: 4.3218Mb/sec. Modulacja kanałowa: EFM (modulacja 8 -14). Korekcja błędów: CIRC (cross interleave Reed Solomon Code). |
| Mechanizm napędowy | Kołysanie i drżenie: niemierzalne (Stabilizacja kwarcowa). Płyty: akceptuje dyski o średnicach 12cm (5") i 8cm (3"). |
| Głowica optyczna | typ: 3-wiązkowy LDGU (Laser Diode & Grating Unit), z holograficzną dyfrakcją strumienia świetlnego. laser: półprzewodnikowy GaAIAs, długość fali 780nm, 0.5mW maksymalna moc wyjściowa. serwomechanizm: cyfrowo kontrolowany niskoinercyjny serwomotor pozycjonowania liniowego. |
| Redukcja jittera | wysokostabilne stabilizowane kwarcowo retaktowanie dla wszystkich wyjść. |
| Wyświetlacz | sześciocyfrowy próżniowy wyświetlacz fluorescencyjny z filtrem optycznym. |
| Funkcje sterujące na panelu czołowym | STANDBY - tryb praca / gotowość PAUSE wstrzymanie odtwarzania STOP zatrzymanie płyty PLAY odtwarzanie płyty PREV wybór poprzedniej ścieżki NEXT wybór następnej ścieżki |
| Funkcje sterujące nadajnika podczerwieni | 0-9 przyciski dostępu SCAN odtwarzanie 10 sekund z każdej ścieżki PAUSE wstrzymanie odtwarzania REP powtarzanie ścieżki / płyty STOP zatrzymanie płyty PLAY odtwarzanie płyty SHUFLE odtwarzanie w losowej kolejności STBY tryb praca / gotowość PROG wprowadzanie wybranych ścieżek TIMEczas od początku / pozostały A/Bpowtarzanie fragmentu PREV wybór poprzedniej ścieżki NEXT wybór następnej ścieżki |
| Wymiary | 19" (48 cm) S x 5.25" (13.4 cm) W x 12.25" (31.1 cm) G. Uchwyty wystają 3.8 cm (1.50") poza panel przedni. Gniazda połączeniowe wystają 1.9 cm (.75") poza płytę tylną. |
| Waga | 25 lbs. (11.4 kg) netto; 35 lbs. (15.9 kg) z opakowaniem. |
Ładowanie mapy...
Gdzie kupić
AKKUS
84-200 Wejherowo, osiedle Przyjaźni 1B/1
AUDIO STYL
40-203 Katowice, aleja Roździeńskiego 91
AUDIOFAST
91-174 Łódź, Romanowska 55E
Audioneo - SALON HI-FI
83-010 Rotmanka k/Gdańska, Kościelna 1
EMAR
85-055 Bydgoszcz, Podolska 5
Hi-FI STUDIO
43-300 Bielsko-Biała, Cieszyńska 86
HiFi System
03-289 Warszawa, Ostródzka 273/1
Koris salon audio video
61-614 Poznań, Umultowska 39
MDBaudio - salon Hi-Fi
54-143 Wrocław, Gwarecka 2B
Studio999Audio
33-332 Kraków, Bronowicka 4A