


Synergistic Research
Foundation IC


O produkcie
Nowe interkonekty i kable głośnikowe serii Foundation są pomysłem głównego projektanta i właściciela firmy Teda Denney'a, który chciał stworzyć relatywnie niedrogie łączówki i przewody głośnikowe o wydajności, za którą konkurencyjne firmy kablowe każą sobie płacić wielokrotnie więcej. Aby to urzeczywistnić, Ted wybrał swoje najwydajniejsze technologie kablowe, takie jak przewodniki z czystego krystalicznego srebra o czystości 6N w geometrii Air String oraz ekranowanie UEF Matrix. To technologia żywcem zaczerpnięta z wielokrotnie droższych kabli serii Atmosphere X po to, aby kable serii Foundation mogły aspirować do drogich systemów znacznie powyżej "klasy wagowej" serii Foundation. W połączeniu z przewodami zasilającymi Foundation, otrzymujesz korzystne cenowo kompletne okablowanie o wydajności dźwiękowej wystarczającej dla systemów stereo, których wartość można oszacować kwotą 6-cio cyfrową.
Synergia, czyli korzyść jednorodnego okablowania Synergistic Research
Być może nigdy nie miałeś okazji wypróbować komplementarnej serii przewodów jednej serii renomowanego producenta zaprojektowanej dla okablowania całego systemu, ponieważ czułeś, że będą zbyt drogie? A może myślisz, że Twój obecny zestaw kabli jest synergiczny w Twoim systemie? Być może nadszedł czas, aby przesłuchać całą gamę kabli Foundation firmy Synergistic Research, i odkryć do czego naprawdę jest zdolny Twój system.
Z kablami Foundation możesz nie spieszyć się i odkrywać spokojnie o co chodzi "w firmowej szkole brzmienia" Synergistic Research. Z serii Foundation możesz wybrać interkonekty analogowe, przewody cyfrowe, kable głośnikowe, przewody zasilające, kable gramofonowe, USB i ethernet. Dodatkowo, jeżeli wyposażyłeś swój system w stację uziemiającą Grounding Block lub kondycjoner uziemienia Active Ground Block, znajdziesz zastosowanie dla nowych przewodów uziemiających Foundation.
Dane techniczne
| SR30 | Foundation | Atmosphere SX Alive (level 1) | Atmosphere SX Excite (level 2) | Atmosphere SX Euphoria (level 3) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Przewodniki AirStrings (monokrystaliczne srebro) | - | RCA - 4 nici XLR - 6 nici | - | RCA - 2 nici XLR - 4 nici | RCA - 4 nici XLR - 8 nici |
| Dielektryk AirString | - | Powietrzny | - | Powietrzny | Powietrzny |
| Przewodniki Tricon 5-tej generacji (monokrystaliczna struktura srebrno-miedziana) | - | - | RCA - 2 wiązki XLR - 4 wiązki | RCA - 2 wiązki XLR - 4 wiązki | RCA - 2 wiązki XLR - 4 wiązki |
| Dielektryk Tricon | - | - | PTFE | PTFE | PTFE |
| Przewodniki Silver Martix 3-giej generacji (monokrystaliczna miedź) | RCA - 4 niciXLR - 6 nici | - | - | - | - |
| Dielektryk PE | ✔ | - | - | - | - |
| Ekranowanie UEF Matrix Shield z grafenem | ✔ | ✔ poziom 1 | ✔ poziom 2 | ✔ poziom 3 | ✔ poziom 4 |
| Wtyczki | RCA - SR 20 XLR - Neutrik | RCA - SR 20 XLR - Neutrik | RCA - SR 20 XLR - Neutrik | RCA - SR 20 XLR - Neutrik | RCA - SR 20 XLR - Neutrik |
| Czas budowy | 1.5 godz | 2.5 godz | 3 godz. | 4 godz. | 5.5 godz. |
| Kondycjonowanie Quantum Tunelling | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kondycjonowanie "Blue Fuse" | - | ✔ | - | - | - |
| Kondycjonowanie "Purple Fuse" | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Wygrzewanie | - | 5 dni | 5 dni | 5 dni | 5 dni |
| Moduły tuningowe | - | - | - | ✔ GOLD | ✔ GOLD ✔ SILVER |
| Pastylki karbonowe | ✔ GOLD ✔ PURPLE | - | fabrycznie wbudowane | fabrycznie wbudowane | fabrycznie wbudowane |
| Pływający ekran | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Technologia UEF Ground Plane | - | - | - | - | ✔ |
| Moduł UEF w obudowie karbonowej z technologią antywibracyjną | - | - | - | - | ✔ |














